1. 沙龙会




      1. 沙龙会线缆(东莞)有限公司
        
        产品分类
        企业视频

        联系我们
        联系电话:0769-23889169
        选型顾问  :曾先生 139-2582-0737
        Q  Q号:3291641093
        地    址:广东省东莞市万江区新和社区华尔泰路2号五盈科技园1-8栋
        G系列中高速运动电缆600万次 当前位置:首页 > 产品中心 > 柔性拖链电缆 > G系列中高速运动电缆600万次
        G01中高速运动非屏蔽控制电缆
        prevnext

        产品标题:G01中高速运动非屏蔽控制电缆
        产品型号:
        所属分类 :G系列中高速运动电缆600万次
        更新时间:2018-11-14

        G01中高速运动非屏蔽控制电缆G01中高速运动非屏蔽控制电缆G01中高速运动非屏蔽控制电缆


        订购热线 :139-2582-0737
        在线客服 :



        本产品适用中高速600万次-800万次拖链运动环境使用。
        应用于工业自动化 ,机电成套设备,机床等机械设备,计算机系统,物流传输系统,传感技术 、计算机和器械控制设备及控制工程生产线等控制系统中电气连接,通常在设备中担当信号传输作用 。
        外护套颜色为 :黑色 ,根据需要可选择其它的颜色。

        电缆构造:
        导体绞合方式 : 多股超细铜丝绞合符合VDE 0295第6类及IEC 60228第6类。
        温度范围:-20℃至+80℃
        弯曲半径 :7.5 x 电缆直径
        标准电压:Uo/U 300/300V
        用于拖链系统使用寿命 :600万次循环以上
        符合标准: 符合UL与欧盟RoHS要求


        中高速运动无屏蔽控制电缆常用规格:

        订货号/物料编号 芯数及截面积(mm²) 电缆近似重量kg/km 电缆近似外径mm 绝缘材料 外护套材料
        G01.02.0014.VV 2*0.14 18 3.6 特种PVC 特种PVC
        G01.03.0014.VV 3*0.14 21 3.8 特种PVC 特种PVC
        G01.04.0014.VV 4*0.14 26 4.2 特种PVC 特种PVC
        G01.05.0014.VV 5*0.14 30 4.5 特种PVC 特种PVC
        G01.06.0014.VV 6*0.14 34 4.8 特种PVC 特种PVC
        G01.08.0014.VV 8*0.14 41 5.2 特种PVC 特种PVC
        G01.10.0014.VV 10*0.14 51 6 特种PVC 特种PVC
        G01.12.0014.VV 12*0.14 57 6.2 特种PVC 特种PVC
        G01.14.0014.VV 14*0.14 62 6.5 特种PVC 特种PVC
        G01.16.0014.VV 16*0.14 71 6.8 特种PVC 特种PVC
        G01.18.0014.VV 18*0.14 76 7 特种PVC 特种PVC
        G01.20.0014.VV 20*0.14 84 7.4 特种PVC 特种PVC
        G01.02.0020.VV 2*0.2 201 3.8 特种PVC 特种PVC
        G01.03.0020.VV 3*0.2 24 4 特种PVC 特种PVC
        G01.04.0020.VV 4*0.2 31 4.5 特种PVC 特种PVC
        G01.05.0020.VV 5*0.2 36 4.8 特种PVC 特种PVC
        G01.06.0020.VV 6*0.2 42 5.2 特种PVC 特种PVC
        G01.08.0020.VV 8*0.2 49 5.5 特种PVC 特种PVC
        G01.10.0020.VV 10*0.2 58 6.2 特种PVC 特种PVC
        G01.12.0020.VV 12*0.2 66 6.4 特种PVC 特种PVC
        G01.16.0020.VV 16*0.2 85 7.2 特种PVC 特种PVC
        G01.18.0020.VV 18*0.2 92 7.5 特种PVC 特种PVC
        G01.20.0020.VV 20*0.2 104 8 特种PVC 特种PVC
        G01.02.0030.VV 2*0.3 26 4.2 特种PVC 特种PVC
        G01.03.0030.VV 3*0.3 31 4.4 特种PVC 特种PVC
        G01.04.0030.VV 4*0.3 38 4.8 特种PVC 特种PVC
        G01.05.0030.VV 5*0.3 45 5.2 特种PVC 特种PVC
        G01.06.0030.VV 6*0.3 50 5.5 特种PVC 特种PVC
        G01.08.0030.VV 8*0.3 62 6 特种PVC 特种PVC
        G01.10.0030.VV 10*0.3 78 7 特种PVC 特种PVC
        G01.12.0030.VV 12*0.3 88 7.2 特种PVC 特种PVC
        G01.16.0030.VV 16*0.3 111 8 特种PVC 特种PVC
        G01.18.0030.VV 18*0.3 123 8.4 特种PVC 特种PVC
        G01.20.0030.VV 20*0.3 132 8.6 特种PVC 特种PVC





        Copyright © 2021 沙龙会线缆(东莞)有限公司 All Rights Reserved 备案号 :粤ICP备16090119号



        1. XML地图